๐Getting Started
Access & Onboarding
Requirements, process, and key contacts for joining the Migodi-Auric ecosystem โ cooperative societies, institutional investors, and technology integrators.
Onboarding Overview #
Access to the Migodi-Auric ecosystem is gated by participant type. Each pathway has distinct documentation, compliance, and approval requirements designed to protect cooperative members, satisfy Zambian regulatory requirements, and meet international securities standards for NDX participants.
All onboarding is relationship-first. The Migodi-Auric team conducts direct engagement with all ecosystem participants before activation. Automated self-service onboarding is planned for Phase 2.
Requirements by Participant Type #
| Participant | Documents Required | Approval Authority |
|---|---|---|
| Cooperative Society | Cooperative Act certificate, ABSA account, 12-month production history | Coop Pay Ltd + Migodi-Auric field team |
| Institutional Investor (NDX) | Accredited investor documentation, KYC/AML, DESA execution | Migodi-Auric capital team + Ndeipi Foundation |
| Believe Cash Operator | Site assessment, security review (Yazz), ABSA terminal registration | Believe Cash operations team + ABSA |
| Technology Integrator | NDA, API access agreement, UTMD node provisioning request | CTO (George Kachambwa) |
Key Contacts #
| Role | Contact | Domain |
|---|---|---|
| CEO | Cletus Mwiinga | Strategic direction, cooperative sector, ZAMACE relationships |
| CFO | Kenneth Matthews | Financial structuring, DESA, investor relations |
| CTO | George Kachambwa | NMX/DMX ledger, Aurion terminal API, UTMD integration |
| MD | Sarah Law Ying Ying | Cross-border strategy, Asian capital market relationships |
| COO | Vernon Steward | Operations, Believe Cash deployment, Yazz Security |
Last updated ยท March 2026